Перейти к содержимому
Главная
Каталог
Проекты
Новости
О нас
Контакты
НАШ КАТАЛОГ ДЕРЕВЬЕВ
Комплексный каталог с более чем 920 видами деревьев
ФИЛЬТРАЦИЯ И ПОИСК
Вьющиеся и лиановидные растения
Кустарники
Лиственные деревья
Луковичные, травянистые и болотные растения
Многоствольные растения
Хвойные растения
All
H3A (+32.4 / +35.1 °C)
H3B (+35.2 / +37.9 °C)
H4A (+38.0 / +40.7 °C)
H4B (+40.8 / +43.5 °C)
H5A (+43.6 / +46.3 °C)
All
Вьющиеся и лиановидные растения
Кустарники
Лиственные деревья
Луковичные, травянистые и болотные растения
Многоствольные растения
Хвойные растения
All
2B (-42.7 / -40.0 °C)
4A (-34.4 / -31.7 °C)
6A (-23.3 / -20.6 °C)
7A (-17.7 / -15.0 °C)
All
H3A (+32.4 / +35.1 °C)
H3B (+35.2 / +37.9 °C)
H4A (+38.0 / +40.7 °C)
H4B (+40.8 / +43.5 °C)
H5A (+43.6 / +46.3 °C)
All
Все категории
Бонсай и формированные растения (0)
Виды бамбука (0)
Вьющиеся и лиановидные растения (1)
Кактусы и суккуленты (0)
Кустарники (6)
Лиственные деревья (4)
Луковичные, травянистые и болотные растения (1)
Многоствольные растения (3)
Пальмы (0)
Плодовые растения (0)
Тропические и засухоустойчивые растения (0)
Хвойные растения (1)
Морозостойкость
10A (-1.1 / +1.6 °C) (0)
10B (+1.7 / +4.4 °C) (0)
11A (+4.5 / +7.2 °C) (0)
11B (+7.3 / +10.0 °C) (0)
12A (+10.1 / +12.8 °C) (0)
12B (+12.9 / +15.6 °C) (0)
13A (+15.7 / +18.3 °C) (0)
13B (+18.4 / +21.1 °C) (0)
2A (-45.5 / -42.8 °C) (0)
2B (-42.7 / -40.0 °C) (1)
3A (-39.9 / -37.3 °C) (0)
3B (-37.2 / -34.5 °C) (0)
4A (-34.4 / -31.7 °C) (6)
4B (-31.6 / -28.9 °C) (0)
5A (-28.8 / -26.2 °C) (0)
5B (-26.1 / -23.4 °C) (0)
6A (-23.3 / -20.6 °C) (5)
6B (-20.5 / -17.8 °C) (0)
7A (-17.7 / -15.0 °C) (1)
7B (-14.9 / -12.3 °C) (0)
8A (-12.2 / -9.5 °C) (0)
8B (-9.4 / -6.7 °C) (0)
9A (-6.6 / -3.9 °C) (0)
9B (-3.8 / -1.2 °C) (0)
Жаростойкость
H1A (+21.2 / +23.9 °C) (0)
H1B (+24.0 / +26.7 °C) (0)
H2A (+26.8 / +29.5 °C) (0)
H2B (+29.6 / +32.3 °C) (0)
H3A (+32.4 / +35.1 °C) (1)
H3B (+35.2 / +37.9 °C) (7)
H4A (+38.0 / +40.7 °C) (1)
H4B (+40.8 / +43.5 °C) (3)
H5A (+43.6 / +46.3 °C) (1)
H5B (+46.4 / +49.1 °C) (0)
H6A (+49.2 / +51.9 °C) (0)
H6B (+52.0 / +54.7 °C) (0)
H7A (+54.8 / +57.5 °C) (0)
H7B (+57.6 / +60.3 °C) (0)
H8A (+60.4 / +63.1 °C) (0)
Reset All Filters
Abelia Grandiflora (CAPRIFOLIACEAE)
Абелия крупноцветковая
Abelia Grandiflora Compacta nana (CAPRIFOLIACEAE)
Абелия крупноцветковая карликовая
Abelia grandiflora half tige (CAPRIFOLIACEAE)
Абелия крупноцветковая штамбовая форма
Abelia grandiflora kaleidoscope (CAPRIFOLIACEAE)
Абелия крупноцветковая ‘Калейдоскоп’
Abies Concolor (PINACEAE)
Пихта одноцветная
Acer campestre elsrijk (ACERACEA)
Клён полевой ‘Эльсрейк’
Acer Platanoides (ACERACEA)
Клён остролистный
Acer Rubrum (ACERACEA)
Клён красный
Bignonia (Campsis) grandiflora (BIGNONIACEAE)
Бигнония крупноцветковая
Fagus sylvatica (FAGACEAE)
Бук лесной
Fagus sylvatica atropunicea (FAGACEAE)
Бук лесной пурпурный
Fatsia (Aralia) japonica (ARALIACEAE)
Фатсия японская
Fraxinus americana (OLEACEAE)
Ясень американский